Fahrzeugart | Gewicht | Dauer der Prüfung (in Min.) | Kosten der Prüfung (in Fr.) |
Personenwagen (bis 15 Jahre) | bis 3.5 t | 15 | 50 |
Personenwagen (älter als 15 Jahre) | bis 3.5 t | 20 | 65 |
Lieferwagen, Minibus (bis 15 Jahre) | bis 2.5 t | 15 | 50 |
Lieferwagen, Minibus (älter als 15 Jahre) | bis 2.5 t | 20 | 65 |
Lieferwagen, Minibus | mehr als 2.5 t | 20 | 65 |
Motorrad, Tricars, usw. | 15 | 50 | |
Traktor | bis 7.5 t | 15 | 50 |
mehr als 7.5 t | 30 | 95 | |
Lastwagen, Sattelschlepper | 3.5 bis 7.5 t | 30 | 95 |
bis 26 t | 45 | 140 | |
mehr als 26 t | 60 | 185 | |
Anhänger | bis 750 kg | befreit von der Prüfung | - |
751 kg bis 3.5 t | 15 | 50 | |
Schwerer Anhänger | bis 24 t | 30 | 95 |
mehr als 24 t | 45 | 140 | |
Reisebus | bis 7.5 t | 30 | 95 |
bis 26 t | 45 | 140 |
Im Falle eines teilweisen Misserfolges, beläuft sich der Tarif für eine zusätzliche Prüfung bei Personenwagen, Lieferwagen bis 2,5 t und Anhänger bis 3,5 t auf 30 Franken. Für alle anderen Fahrzeuge wird der Tarif gemäss der Dauer der zusätzlichen Prüfung festgelegt.