| Type de véhicule | Poids | Durée du contrôle (en min.) | Coût du contrôle (en Fr.) |
| Voiture de tourisme (véhicule jusqu'à 15 ans) | Jusqu'à 3.5 t | 15 | 50 |
| Voiture de tourisme (véhicule plus de 15 ans) | Jusqu'à 3.5 t | 20 | 65 |
| Voiture de livraison, minibus (jusqu'à 15 ans) | Jusqu'à 2.5 t | 15 | 50 |
| Voiture de livraison, minibus (plus de 15 ans) | Jusqu'à 2.5 t | 20 | 65 |
| Voiture de livraison, minibus | Plus de 2.5 t | 20 | 65 |
| Motocycles, tricars, etc. | 15 | 50 | |
| Tracteur agricole | Jusqu'à 7.5 t | 15 | 50 |
| Plus de 7.5 t | 30 | 95 | |
| Camion, tracteur à sellette | 3.5 à 7.5 t | 30 | 95 |
| Jusqu'à 26 t | 45 | 140 | |
| Plus de 26 t | 60 | 185 | |
| Remorques | Jusqu'à 750 kg | Exemptées du contrôle technique | - |
| 751 kg à 3.5 t | 15 | 50 | |
| Remorques lourdes | Jusqu'à 24 t | 30 | 95 |
| Plus de 24 t | 45 | 140 | |
| Autocar | Jusqu'à 7.5 t | 30 | 95 |
| Jusqu'à 26 t | 45 | 140 |
En cas d’échec partiel, le tarif du contrôle complémentaire pour les voitures de tourisme, les motocycles, les voitures de livraison jusqu’à 2,5 t et les remorques jusqu’à 3,5 t est de 30 francs. Pour les autres véhicules, le tarif est déterminé selon la durée du contrôle complémentaire.