Anhänger
| Sachentransportanhänger mit einer Nutzlast | |
|---|---|
| bis 0.499 t | Fr. 106.- |
| von 0.5 bis 0.999 t | Fr. 149.- |
| von 1 bis 1.999 t | Fr. 221.- |
| von 2 bis 2.999 t | Fr. 289.- |
| von 3 bis 3.999 t | Fr. 361.- |
| von 4 bis 4.999 t | Fr. 434.- |
| von 5 bis 5.999 t | Fr. 506.- |
| von 6 bis 6.999 t | Fr. 578.- |
| von 7 bis 7.999 t | Fr. 650.- |
| von 8 bis 8.999 t | Fr. 723.- |
| von 9 bis 9.999 t | Fr. 770.- |
| von 10 bis 10.999 t | Fr. 817.- |
| von 11 bis 11.999 t | Fr. 864.- |
| von 12 bis 12.999 t | Fr. 911.- |
| von 13 bis 13.999 t | Fr. 958.- |
| von 14 bis 14.999 t | Fr. 1'005.- |
| von 15 bis 15.999 t | Fr. 1'052.- |
| von 16 bis 16.999 t | Fr. 1'099.- |
| von 17 bis 17.999 t | Fr. 1'146.- |
| von 18 bis 18.999 t | Fr. 1'193.- |
| von 19 bis 19.999 t | Fr. 1'240.- |
| von 20 bis 20.999 t | Fr. 1'287.- |
| von 21 bis 21.999 t | Fr. 1'334.- |
| von 22 bis 22.999 t | Fr. 1'381.- |
| von 23 bis 23.999 t | Fr. 1'428.- |
| von 24 bis 24.999 t | Fr. 1'475.- |
| von 25 bis 25.999 t | Fr. 1'522.- |
| von 26 bis 26.999 t | Fr. 1'569.- |
| von 27 bis 27.999 t | Fr. 1'616.- |
| für jede zusätzliche Tonne | Fr. 47.- |
Buchhaltung
Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt
Tafersstrasse 10
Postfach 192
1707 Freiburg
Tel: 026 484 55 88
Fax: 026 484 55 89

