Prestations
Le sourire et le professionnalisme font sans doute partie de nos prestations de base.
Pour le reste, nous tenons à vous offrir des prestations de qualité aux tarifs parmi les plus avantageux de Suisse, enquête nationale Monsieur Prix novembre 2010 ou encore le reportage de la RTS du 11 mars 2013 (TTC).
LES TARIFS DE L'OCN FIGURENT PARMI LES PLUS BAS DE SUISSE
| Prestations | Rang | OCN | Moyenne | Le plus bas | Le plus cher | ||
| Forfait permis de conduire voiture de tourisme : permis d'élève, un examen théorique, un examen pratique et un permis au format carte de crédit (PCC) | 2e | 190.– | 262.– | 180.– | 335.– | ||
| Permis de conduire (PCC) | 3e | 40.– | 55.– | 35.– | 75.– | ||
| Permis de circulation | 2e | 40.– | 49.– | 30.– | 95.– | ||
| Contrôle périodique voiture de tourisme | 1er | 50.– | 62.– | 50.– | 70.– | ||
| Résultat d'ensemble | 1er | De 20 à 25 % inférieur à la moyenne suisse | |||||
Base : enquête nationale janvier 2013
L’OCN s'engage à vous offrir un service de qualité, proche de ses clients (Fribourg, Bulle, Domdidier) et à des tarifs compétitifs.


