Permis de circulation et plaques
| Remorques | Voitures | Motocycles | Camions | |
|---|---|---|---|---|
| Plaque(s) * | 25.- | 50.- | 25.- | 50.- |
| Permis de circulation | 40.- | 40.- | 40.- | 40.- |
| Expertise OCN | 30.- à 90.- | 50.- | 40.- | 120.- |
Les tarifs ci-dessus sont également valables pour les opérations en plaques interchangeables et pour les permis de remplacement.
* Prix et vente aux enchères de numéro spéciaux.
| Remorques | Voitures | Motocycles | Camions | |
|---|---|---|---|---|
| Dépôt de plaques | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Reprise plaque(s) après dépôt | 20.- | 30.- | 20.- | 30.- |
| Remorques | Voitures automobiles légères | Motocycles | Voitures automobiles lourdes | Véhicules agricoles | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 h | 25.00 | 37.70 | 28.80 | 48.80 | 21.40 |
| 48 h | 35.00 | 55.20 | 42.00 | 70.20 | 30.30 |
| 72 h | 40.00 | 65.20 | 52.40 | 87.80 | 37.80 |
| 96 h | 45.00 | 74.00 | 61.50 | 98.50 | 44.80 |
Remarque : Dépôt de garantie (pour tous les véhicules) : 100.-
| Montant | |
|---|---|
| Permis de circulation | 40.- |
| Plaques | 35.- ou 70.- |
| Impôts (Loi cantonale sur l’imposition des véhicules et des remorques) | variable |
| Assurance RC | |
| pour les 4 derniers jours du mois ainsi que le mois suivant | 200.- |
| lorsque les plaques sont délivrées entre le 1er et le 15 du mois, jusqu'à la fin du mois | 180.- |
| à partir du 16 du mois jusqu'à la fin du mois | 90.- |
| Redevance poids lourds | |
| camions, tracteur à sellette (par tranche de 3 jours) | 200.- |
| véhicules d'habitation lourds, autocars,... | 50.- |
| Montant | |
|---|---|
| Permis de circulation | 20.- |
| Vignette (y compris assurance RC) | 69.- |
| Plaque | 5.- |
| Contrôle technique | 40.- |


