Contrôles techniques
| Voitures | Motocycles | Camions | |
|---|---|---|---|
| Contrôle périodique | 50.- | 40.- | 120.- |
| Expertise volontaire | 50.- | 40.- | 120.- |
| Expertise après accident / modification | 20.- à 500.- | 20.- à 500.- | 20.- à 500.- |
| Voitures | Motocycles | Camions | |
|---|---|---|---|
| Contrôle technique | 150.- | 150.- | 250.- |
| Réception générale UE | 100.- | 100.- | - |
| Mesures de bruit au passage | 450.- | 450.- | - |
| Mesures des gaz d'échappement (Exécuté par la "EMPA") | 1'250.- | 1'150.- | sur demande |


