Circulez, l'OCN vous accompagne !
Les détenteurs des plus de 230'000 véhicules circulant dans le canton trouvent chez nous une réponse efficace à leurs besoins. Notre organisation et nos processus de travail suivent de près l’évolution technologique et les attentes de nos clients, quel que soit leur âge.
La qualité de nos prestations est primordiale. Avec la certification de l'entreprise selon les normes ISO 9001 et 14001 ainsi que l'accréditation selon la norme 17020, nous avons standardisé et optimisé tous nos processus.
| 2010 | 2011 | 2012 | Evolution | |
|---|---|---|---|---|
| Personnel (équivalent plein temps) | 76.65 | 78.65 | 82.2 | ![]() |
| Chiffre d'affaires (en millions) | 17.3 | 18.0 | 18.3 | ![]() |
| Bénéfice net (en francs) | 2'920'494 | 2'897'998 | 2'695'301 | ![]() |
| Contribution à l'Etat (en francs) | 2'200'000 | 2'300'000 | 2'350'000 | ![]() |
| Impôts encaissés pour l'Etat (en millions) | 83.39 | 86.21 | 89.17 | ![]() |
| Effectif des véhicules au 30.9 | 217'168 | 224'802 | 232'993 | ![]() |
| Contrôles techniques | 76'373 | 78'768 | 74'404 | ![]() |
| Examens théoriques et pratiques | 16'061 | 16'401 | 16'546 | ![]() |
| Mesures administratives | 8'920 | 8'732 | 8'834 | ![]() |
| Effectif des bateaux au 30.9 | 5'795 | 5'854 | 5'852 | ![]() |
Qui sont nos clients ?
Près de 220'000 véhicules et 5'700 bateaux sont immatriculés dans le canton de Fribourg.
Chaque année, l'institut de recherches économiques et sociales MIS Trend mesure la satisfaction de notre clientèle.
Notre clientèle est répartie en plusieurs segments:
Nous collaborons aussi étroitement avec les associations, les services publics cantonaux et fédéraux, de même qu'avec les services des automobiles et de la navigation des autres cantons et l'économie privée.