| Betrag | |
|---|---|
| Segelschiffe mit spezifischem Signet gekennzeichnet | 31.- |
| Segelschiffe mit einer Segelfläche bis 15m2, ohne Maschinenantrieb | 31.- |
| Segelschiffe mit einer Segelfläche über 15 m2, ohne Maschinenantrieb | 48.50 |
| Segelschiffe mit einer Segelfläche bis 15 m2, mit Maschinenantrieb | 60.50 |
| Segelschiffe mit einer Segelfläche über 15 m2, mit Maschinenantrieb: | |
| a) bis zu 1000 kg | 109.- |
| b) pro kW oder zusätzlichen kW-Bruchteilen, pro Stufe | 12.50 |
| Betrag | |
|---|---|
| Bis zu 8 kW Leistung | 60.50 |
| Pro kW oder zusätzlichen kW-Bruchteilen, pro Stufe | 12.50 |
| Güterschiffe, mit oder ohne Maschinenantrieb: | |
| a) bis zu 10 Tonnen Nutzlast | 230.- |
| b) pro Tonne oder zusätzliche Tonnenbruchteile, pro Stufe | 6.- |
| Schlepp-, Schub-, Baggerschiffe, schwimmende Geräte | 230.- |
| Berufsschilder | 121.- |
| Berufsfischer | 48.50 |
| Rettungsboote anerkannter Rettungsvereine werden nicht besteuert: | |
| Ruderboote, Segeljollen | 31.- |