Personenwagen (Tarife 2013)
-
Steuertarif für Personenwagen_2013
PDF (94 KB)
-
Steuertarif für Personenwagen_2012
PDF (58 KB)
| energieEtikette | 1. Inverkehrsetzung | Besteuerung |
|---|---|---|
| A | Ab dem 1.1.2011 | Befreiung während 3 Ziviljahren Tarif 1 |
| A | Vor dem 1.1.2011 | Tarif 2 |
| B oder C | Nicht relevant | Tarif 2 |
| D, E, F, G oder ohne Etikette | Nicht relevant | Malus 4.8 % Tarif 3 |
| Energietyp/Treibstoff | 1. Inverkehrsetzung | Besteuerung |
|---|---|---|
| Elektrisch | Ab dem 1.1.2012 | Gemäss energieEtikette |
| Elektrisch | Vor dem 1.1.2012 | Ermässigung von 30 % Tarif 4 |
| Hybrid oder Gas | Ab dem 1.1.2011 | Gemäss energieEtikette |
| Hybrid oder Gas | Vor dem 1.1.2011 | Ermässigung von 30 % Tarif 4 bis 2015 |
| Hubraum | ![]() Tarif 1 (CHF) | ![]() Tarif 2 (CHF) | ![]() Tarif 3 (CHF) | Tarif 4 (CHF) |
|---|---|---|---|---|
| bis 400 cm3 | 0 | 223 | 233 | 156 |
| von 401 bis 600 cm3 | 0 | 256 | 268 | 179 |
| von 601 bis 800 cm3 | 0 | 288 | 301 | 202 |
| von 801 bis 1000 cm3 | 0 | 320 | 335 | 224 |
| von 1001 bis 1200 cm3 | 0 | 352 | 368 | 246 |
| von 1201 bis 1400 cm3 | 0 | 376 | 394 | 263 |
| von 1401 bis 1600 cm3 | 0 | 400 | 419 | 280 |
| von 1601 bis 1800 cm3 | 0 | 423 | 443 | 296 |
| von 1801 bis 2000 cm3 | 0 | 447 | 468 | 313 |
| von 2001 bis 2200 cm3 | 0 | 471 | 493 | 330 |
| von 2201 bis 2400 cm3 | 0 | 497 | 520 | 348 |
| von 2401 bis 2600 cm3 | 0 | 521 | 546 | 365 |
| von 2601 bis 2800 cm3 | 0 | 597 | 625 | 418 |
| von 2801 bis 3000 cm3 | 0 | 633 | 663 | 443 |
| von 3001 bis 3200 cm3 | 0 | 668 | 700 | 468 |
| von 3201 bis 3400 cm3 | 0 | 705 | 738 | 494 |
| von 3401 bis 3600 cm3 | 0 | 739 | 774 | 517 |
| von 3601 bis 3800 cm3 | 0 | 774 | 811 | 542 |
| von 3801 bis 4000 cm3 | 0 | 811 | 849 | 568 |
| von 4001 bis 4200 cm3 | 0 | 837 | 877 | 586 |
| von 4201 bis 4400 cm3 | 0 | 862 | 903 | 603 |
| von 4401 bis 4600 cm3 | 0 | 888 | 930 | 622 |
| von 4601 bis 4800 cm3 | 0 | 917 | 961 | 642 |
| von 4801 bis 5000 cm3 | 0 | 943 | 988 | 660 |
| von 5001 bis 5200 cm3 | 0 | 969 | 1015 | 678 |
| von 5201 bis 5400 cm3 | 0 | 994 | 1041 | 696 |
| von 5401 bis 5600 cm3 | 0 | 1021 | 1070 | 715 |
| von 5601 bis 5800 cm3 | 0 | 1048 | 1098 | 734 |
| von 5801 bis 6000 cm3 | 0 | 1075 | 1126 | 753 |
| pro 200 cm3 mehr | 0 | 36 | 38 | 25 |
Energieetikette
Konsultieren Sie die Energieetikette Ihres Fahrzeuges (Sie finden die TG-Nummer bei der Ziffer 24 Ihres Fahrzeugausweises).
Buchhaltung
Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt
Tafersstrasse 10
Postfach 192
1707 Freiburg
Tel: 026 484 55 88
Fax: 026 484 55 89




