Personenwagen (Tarife 2013)

energieEtikette1. InverkehrsetzungBesteuerung
AAb dem 1.1.2011Befreiung während
3 Ziviljahren Tarif 1
AVor dem 1.1.2011Tarif 2
B oder CNicht relevantTarif 2
D, E, F, G oder ohne EtiketteNicht relevantMalus 4.8 % Tarif 3

Energietyp/Treibstoff1. InverkehrsetzungBesteuerung
ElektrischAb dem 1.1.2012Gemäss energieEtikette
ElektrischVor dem 1.1.2012Ermässigung von 30 % Tarif 4
Hybrid oder GasAb dem 1.1.2011Gemäss energieEtikette
Hybrid oder GasVor dem 1.1.2011Ermässigung von 30 % Tarif 4 bis 2015

HubraumClasse A
Tarif 1 (CHF)
Classe A, B, C
Tarif 2 (CHF)
Classe D, E, F, G et sans classe
Tarif 3 (CHF)
Tarif 4 (CHF)
bis 400 cm30223233156
von 401 bis 600 cm30256268179
von 601 bis 800 cm30288301202
von 801 bis 1000 cm30320335224
von 1001 bis 1200 cm30352368246
von 1201 bis 1400 cm30376394263
von 1401 bis 1600 cm30400419280
von 1601 bis 1800 cm30423443296
von 1801 bis 2000 cm30447468313
von 2001 bis 2200 cm30471493330
von 2201 bis 2400 cm30497520348
von 2401 bis 2600 cm30521546365
von 2601 bis 2800 cm30597625418
von 2801 bis 3000 cm30633663443
von 3001 bis 3200 cm30668700468
von 3201 bis 3400 cm30705738494
von 3401 bis 3600 cm30739774517
von 3601 bis 3800 cm30774811542
von 3801 bis 4000 cm30811849568
von 4001 bis 4200 cm30837877586
von 4201 bis 4400 cm30862903603
von 4401 bis 4600 cm30888930622
von 4601 bis 4800 cm30917961642
von 4801 bis 5000 cm30943988660
von 5001 bis 5200 cm309691015678
von 5201 bis 5400 cm309941041696
von 5401 bis 5600 cm3010211070715
von 5601 bis 5800 cm3010481098734
von 5801 bis 6000 cm3010751126753
pro 200 cm3 mehr0363825

Energieetikette

Konsultieren Sie die Energieetikette Ihres Fahrzeuges (Sie finden die TG-Nummer bei der Ziffer 24 Ihres Fahrzeugausweises).