Lastwagen
| Lastwagen mit einer Nutzlast | |
|---|---|
| von 1 bis 1.499 t | Fr. 523.- |
| von 1.5 bis 1.999 t | Fr. 741.- |
| von 2 bis 2.999 t | Fr. 912.- |
| von 3 bis 3.999 t | Fr. 1'102.- |
| von 4 bis 4.999 t | Fr. 1'292.- |
| von 5 bis 5.999 t | Fr. 1'482.- |
| von 6 bis 6.999 t | Fr. 1'610.- |
| von 7 bis 7.999 t | Fr. 1'739.- |
| von 8 bis 8.999 t | Fr. 1'867.- |
| von 9 bis 9.999 t | Fr. 1'995.- |
| von 10 bis 10.999 t | Fr. 2'123.- |
| von 11 bis 11.999 t | Fr. 2'251.- |
| von 12 bis 12.999 t | Fr. 2'379.- |
| von 13 bis 13.999 t | Fr. 2'507.- |
| von 14 bis 14.999 t | Fr. 2'635.- |
| von 15 bis 15.999 t | Fr. 2'759.- |
| von 16 bis 16.999 t | Fr. 2'883.- |
| von 17 bis 17.999 t | Fr. 3'007.- |
| von 18 bis 18.999 t | Fr. 3'131.- |
| von 19 bis 19.999 t | Fr. 3'255.- |
| von 20 bis 20.999 t | Fr. 3'379.- |
| von 21 bis 21.999 t | Fr. 3'503.- |
| von 22 bis 22.999 t | Fr. 3'627.- |
| von 23 bis 23.999 t | Fr. 3'751.- |
| von 24 bis 24.999 t | Fr. 3'875.- |
| von 25 bis 25.999 t | Fr. 3'999.- |
| von 26 bis 26.999 t | Fr. 4'123.- |
| von 27 bis 27.999 t | Fr. 4'247.- |
| von 28 bis 28.999 t | Fr. 4'371.- |
| für jede zusätzliche Tonne | Fr. 124.- |
Buchhaltung
Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt
Tafersstrasse 10
Postfach 192
1707 Freiburg
Tel: 026 484 55 88
Fax: 026 484 55 89

