Technische Prüfungen
| Motorfahrzeuge | |||
|---|---|---|---|
| Personenwagen | Motorrad | Lastwagen | |
| Periodische Prüfung / freiwillige | 50.- | 40.- | 120.- |
| Nachprüfung nach Unfall | 20.- bis 500.- | 20.- bis 500.- | 20.- bis 500.- |
| Import ohne EU-Gesamtgenehmigung | 150.- | 150.- | 250.- |
| Import mit EU-Gesamtgenehmigung | 100.- | 100.- | - |
| Lärm-Vorbeifahrtmessung | 450.- | 450.- | - |
| Anhänger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Totalgewicht | - > 750 kg | 751-2000 kg | 2001-3500 kg | > 3500 kg |
| Periodische Prüfung / freiwillige | 30.- | 40.- | 50.- | 90.- |
| Import | 50.- | 70.- | 90.- | 140.- |


