Fahrzeugausweis und Kontrollschilder
| Anhänger | Motorwagen | Motorrad | Lastwagen | |
|---|---|---|---|---|
| Kontrollschild * | 25.- | 50.- | 25.- | 50.- |
| Fahrzeugausweis | 40.- | 40.- | 40.- | 40.- |
| Einzelprüfung ASS | 30.- bis 90.- | 50.- | 40.- | 120.- |
Die obgenannten Beträge gelten auch für Wechselschilder und Ersatzfahrzeugausweise.
* Preise und Auktionen von Wunschnummern.
| Anhänger | Motorwagen | Motorrad | Lastwagen | |
|---|---|---|---|---|
| Hinterlegung | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Wiedereinlösung nach Hinterlegung |
20.- | 30.- | 20.- | 30.- |
| Anhänger | Leichte Motorwagen | Motorräder | Schwere Motorwagen | Landwirtschaftliche Fahrzeuge | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Std | 25.00 | 37.70 | 28.80 | 48.80 | 21.40 |
| 48 Std | 35.00 | 55.20 | 42.00 | 70.20 | 30.30 |
| 72 Std | 40.00 | 65.20 | 52.40 | 87.80 | 37.80 |
| 96 Std | 45.00 | 74.00 | 61.50 | 98.50 | 44.80 |
Depot für alle Farhzeuge: CHF 100.-
| Betrag | |
|---|---|
| Fahrzeugausweis | 40.- |
| Kontrollschilder | 35.- oder 70.- |
| Steuern (Kantonsgesetz über die Besteuerung der Motorfahrzeuge und der Anhänger) | variabel |
| Haftpflichtversicherung | |
| Für die 4 letzten Tage des Monats und den darauffolgenden Monat | 200.- |
| Wenn die Kontrollschilder zwischen de 1. und des 15. des Monats abgegeben wurden, bis zum Ende des Monats | 180.- |
| Ab dem 16. Tag und bis zum Ende des Monats | 90.- |
| Schwerverkehrsabgabe | |
| Lastwagen, schwere Anhänger (Abschnitt à 3 Tage) | 200.- |
| Bewohnbare Fahrzeuge, Gesellschaftswagen | 50.- |
| Betrag | |
|---|---|
| Fahrzeugausweis | 20.- |
| Vignette (Haftpflichtversicherung inbegriffen) | 69.- |
| Kontrollschild | 5.- |
| Fahrzeugprüfung | 40.- |


